Thông số kỹ thuật:
Loại máy | Khả năng chấn (tấn) | Chiều dài chấn (mm) | Bề rộng hầu (mm) | Tốc độ (mm/s) |
Công suất động cơ |
||
Tốc độ lưỡi chấn | Tốc độ chấn | Tốc độ lên lưỡi chấn | |||||
APHS-C 125040 | 40 | 1250 | 410 | 160 | 10 | 130 | 4 |
APHS-C 21060 | 60 | 2100 | 410 | 150 | 10 | 130 | 5.5 |
APHS-C 26090 | 90 | 2600 | 410 | 150 | 10 | 130 | 7.5 |
APHS-C 31090 | 90 | 3100 | 410 | 160 | 10 | 130 | 7.5 |
APHS-C 31120 | 120 | 3100 | 410 | 160 | 10 | 130 | 11 |
APHS-C 31160 | 160 | 3100 | 410 | 160 | 10 | 130 | 15 |
APHS-C 31200 | 200 | 3100 | 410 | 150 | 10 | 130 | 18.5 |
APHS-C 31240 | 240 | 3100 | 410 | 130 | 10 | 120 | 22 |
APHS-C 31300 | 300 | 3100 | 500 | 110 | 8 | 100 | 22 |
APHS-C 41160 | 160 | 4100 | 410 | 170 | 10 | 120 | 15 |
APHS-C 41200 | 200 | 4100 | 410 | 160 | 10 | 110 | 18.5 |
APHS-C 41240 | 240 | 4100 | 410 | 150 | 10 | 100 | 22 |
APHS-C 41300 | 300 | 4100 | 500 | 120 | 8 | 90 | 22 |
Để biết thêm thông tin về sản phẩm và nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ:
? CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ HD VIỆT NAM
☎️ Tel: 024 66 55 69 44
? Hotline: 0912 454 353
? Email: sales@hdtools.vn
? Website: https://hdtools.vn/ Hoặc http://dungcucokhi-hd.com/
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy chấn tôn BAYKAL CNC APHS-C”