Đặc điểm kỹ thuật:
- Hệ thống điều khiển CNC với chức năng tự động tính toán các bước chấn hoàn chỉnh dễ dàng sử dụng trong lúc gia công sản xuất, sai số chỉ ±03 mm
- Thư viện dao chấn đa dạng, thích hợp cho những sản phẩm chấn phức tạp với nhiều biên dạng, cũng như đối với những sản phẩm yêu cầu quá trình lặp lại bước chấn.
- Hai trục Y1-Y2 được đồng bộ hoàn toàn qua hệ thống van cân bằng và tạo độ chính xác trong di chuyển thẳng.
- Khoảng cách từ gá dao trên đến bàn máy được thiết kế cao hơn phù hợp cho những biên dạng phức tạp.
- Hầu của máy được mở rộng sâu hơn máy chấn thông thường giúp chấn các sản phẩm phức tạp dễ dàng.
- Bàn đạp điều khiển chấn được thiết kế thêm nút dừng khẩn cấp tạo sự an toàn.
- Hệ thống an toàn che chắn phía sau và hai bên hông máy.
- Hệ thống điện và van thủy lực hoạt động một cách đồng bộ. Đảm bảo độ chính xác tối đa trong từng bước chấn và thông qua giám sát liên tục và điều khiển bởi hệ thống CNC bởi CYBELEC, DELEM.
- Hành trình chấn được đo một cách chính xác thông qua thước quang của hãng GIVI MISURE, HEIDENHEIN.
- Hệ thống van thủy lực của hãng REXROTH-BOSCH, HOERBIGER.
- Bơm thủy lực được chạy với tốc độ cao và không phát ra bất cứ tiếng ồn nào. Hệ thống bơm của DENISON, KCL, ATOS.
- Hệ thống điện của TELEMECANIQUE, MERLIN GERIN, SCHRAK.
- Tủ điện được thiết kế nhỏ gọn và có hệ thống thông gió, gia tăng tuổi thọ các bộ phận điện tử.
- Khung máy được làm từ thép chất lượng cao St 44-2, được hàn nguyên khối, giảm thiểu biến dạng dù làm việc hiệu suất cao qua thời gian dài.
- Hai xi-lanh được làm từ thép rèn chất lượng cao và mài chính xác.
- Hai piston cứng vững được mài, đánh bóng và mạ chrome.
- Băng trượt đôi (ở phía sau và phía trước của Ram) hỗ trợ đầy đủ Ram di chuyển ma sát thấp
- Cửa sau được di chuyển bởi động cơ Servo và vít me bi
Thông số kỹ thuật:
Loại máy | Khả năng chấn (tấn) | Chiều dài chấn(mm) | Bề rộng hầu (mm) | Tốc độ (mm/s) | Công suất động cơ | ||
Tốc độ lưỡi chấn | Tốc độ chấn | Tốc độ lên lưỡi chấn | |||||
APHS 125040 | 40 | 1250 | 410 | 160 | 10 | 130 | 4 |
APHS 21060 | 60 | 2100 | 410 | 150 | 10 | 130 | 5.5 |
APHS 26090 | 90 | 2600 | 410 | 150 | 10 | 130 | 7.5 |
APHS 31090 | 90 | 3100 | 410 | 160 | 10 | 130 | 7.5 |
APHS 31120 | 120 | 3100 | 410 | 160 | 10 | 130 | 11 |
APHS 31160 | 160 | 3100 | 410 | 160 | 10 | 130 | 15 |
APHS 31200 | 200 | 3100 | 410 | 150 | 10 | 130 | 18.5 |
APHS 31240 | 240 | 3100 | 410 | 130 | 10 | 120 | 22 |
APHS 31300 | 300 | 3100 | 500 | 110 | 8 | 100 | 22 |
APHS 31440 | 440 | 3100 | 500 | 80 | 8 | 70 | 30 |
APHS 41160 | 160 | 4100 | 410 | 170 | 10 | 120 | 15 |
APHS 41200 | 200 | 4100 | 410 | 160 | 10 | 110 | 18.5 |
APHS 41240 | 240 | 4100 | 410 | 150 | 10 | 100 | 22 |
APHS 41300 | 300 | 4100 | 410 | 140 | 8 | 90 | 22 |
APHS 41440 | 440 | 4100 | 500 | 80 | 8 | 70 | 30 |
APHS 61240 | 240 | 6100 | 410 | 140 | 10 | 100 | 22 |
APHS 61300 | 300 | 6100 | 410 | 120 | 8 | 70 | 22 |
APHS 61380 | 380 | 6100 | 410 | 90 | 8 | 70 | 30 |
APHS 61440 | 440 | 6100 | 500 | 90 | 8 | 70 | 30 |
APHS 61500 | 500 | 6100 | 500 | 80 | 8 | 70 | 37 |
APHS 61600 | 600 | 6100 | 500 | 80 | 7 | 70 | 37 |
APHS 61800 | 800 | 6100 | 500 | 70 | 6 | 60 | 45 |
APHS 611000 | 1000 | 6100 | 750 | 70 | 6 | 60 | 55 |
APHS 811000 | 1000 | 8100 | 750 | 70 | 5 | 60 | 55 |
Để biết thêm thông tin về sản phẩm và nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ:
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy chấn tôn BAYKAL CNC APHS”